İstatistikler

İstatistikler


TÜRKİYE GENELİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI
2023-2024 OCAK - ARALIK DÖNEMİ İHRACAT VERİLERİ

  2023 2024 2023-2024 (%) Değişim
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
ÇİMENTO SEKTÖRÜ TOPLAMI 19,685,757 1,260,718 19,012,548 1,094,235 -3.4 -13.2
Klinker 4,046,327 193,738 5,398,318 227,705 33.4 17.5
Çimento 15,639,430 1,066,980 13,614,230 866,530 -12.9 -18.8
SERAMİK SEKTÖRÜ TOPLAMI 1,859,873 1,419,746 2,380,112 1,389,641 28.0 -2.1
Seramik Kaplama Malzemeleri 1,335,378 632,619 1,786,420 683,941 33.8 8.1
Seramik Sağlık Gereçleri 149,985 312,614 126,613 253,928 -15.6 -18.8
Porselen Sofra ve Mutfak Eşyası 34,130 146,452 28,592 124,393 -16.2 -15.1
Seramik Sofra ve Mutfak Eşyası 18,237 44,857 20,232 46,458 10.9 3.6
Refrakterler 235,696 202,122 290,961 202,976 23.4 0.4
Seramik Süs Eşyası 2,834 10,723 1,899 10,266 -33.0 -4.3
İnşaat Tuğlası ve Kiremit 57,196 15,537 96,037 15,343 67.9 -1.3
Diğerleri 26,417 54,821 29,357 52,336 11.1 -4.5
CAM SEKTÖRÜ TOPLAMI 1,187,135 1,303,879 1,206,589 1,206,647 1.6 -7.5
Düzcamlar 263,743 104,222 311,540 117,148 18.1 12.4
Cam Ambalaj 480,811 301,503 431,080 212,810 -10.3 -29.4
Cam Ev Eşyası 142,944 349,393 143,579 324,115 0.4 -7.2
Cam Lifi-Cam Yünü 61,303 110,735 76,642 115,947 25.0 4.7
Aynalar 26,055 36,747 23,092 30,705 -11.4 -16.4
Çok Katlı Yalıtım Camları 63,094 149,161 60,226 145,240 -4.5 -2.6
Emniyet Camları 94,213 167,008 108,404 164,271 15.1 -1.6
İşlenmiş Cam 12,863 16,038 16,201 17,702 25.9 10.4
Cam Süs Eşyası 1,286 4,188 1,230 3,305 -4.3 -21.1
Diğerleri 40,823 64,885 34,594 75,403 -15.3 16.2
AYDINLATMA CİHAZLARI TOPLAMI 21,812 268,947 19,197 256,669 -12.0 -4.6
Avize 21,187 264,836 18,625 252,822 -12.1 -4.5
Avize Aksam ve Parçaları 626 4,111 572 3,846 -8.6 -6.4
DOĞAL KAYNAKLI MADDE TOPLAMI 4,963,897 404,318 5,833,239 429,272 17.5 6.2
Yapı Elemanları 570,109 177,219 744,254 209,182 30.5 18.0
Suni Aşındırıcılar 436,748 181,663 399,080 151,902 -8.6 -16.4
Toprak Ürünleri 3,957,040 45,435 4,689,905 68,188 18.5 50.1
Diğerleri 83,499 213,078 58,734 162,068 -29.7 -23.9
GENEL TOPLAM 27,801,975 4,870,686 28,510,419 4,538,532 2.5 -6.8

Kaynak : Tüm Birlikler Kayıt Rakamları