İstatistikler

İstatistikler


TÜRKİYE GENELİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI
2022-2023 OCAK - ARALIK DÖNEMİ İHRACAT VERİLERİ

  2022 2023 2022-2023 (%) Değişim
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
ÇİMENTO SEKTÖRÜ TOPLAMI 27,322,872 1,547,171 19,698,290 1,261,680 -27.9 -18.5
Klinker 8,609,481 403,318 4,046,427 193,742 -53.0 -52.0
Çimento 18,713,391 1,143,853 15,651,864 1,067,938 -16.4 -6.6
SERAMİK SEKTÖRÜ TOPLAMI 3,101,347 1,906,184 1,860,728 1,420,548 -40.0 -25.5
Seramik Kaplama Malzemeleri 2,361,928 1,043,127 1,335,987 632,941 -43.4 -39.3
Seramik Sağlık Gereçleri 183,044 338,497 150,115 312,839 -18.0 -7.6
Porselen Sofra ve Mutfak Eşyası 43,878 152,626 34,167 146,615 -22.1 -3.9
Seramik Sofra ve Mutfak Eşyası 32,090 64,544 18,240 44,864 -43.2 -30.5
Refrakterler 274,498 235,782 235,772 202,206 -14.1 -14.2
Seramik Süs Eşyası 2,981 10,142 2,834 10,723 -4.9 5.7
İnşaat Tuğlası ve Kiremit 159,098 25,519 57,196 15,537 -64.0 -39.1
Diğerleri 43,830 35,948 26,417 54,823 -39.7 52.5
CAM SEKTÖRÜ TOPLAMI 1,252,742 1,304,898 1,187,214 1,304,170 -5.2 -0.1
Düzcamlar 299,683 129,300 263,744 104,234 -12.0 -19.4
Cam Ambalaj 456,456 239,524 480,813 301,509 5.3 25.9
Cam Ev Eşyası 178,491 381,457 142,947 349,423 -19.9 -8.4
Cam Lifi-Cam Yünü 65,461 121,508 61,303 110,737 -6.4 -8.9
Aynalar 24,450 36,258 26,056 36,749 6.6 1.4
Çok Katlı Yalıtım Camları 62,983 127,980 63,122 149,227 0.2 16.6
Emniyet Camları 118,238 177,906 94,253 167,112 -20.3 -6.1
İşlenmiş Cam 13,592 15,405 12,863 16,038 -5.4 4.1
Cam Süs Eşyası 3,913 5,115 1,286 4,188 -67.1 -18.1
Diğerleri 29,476 70,445 40,827 64,953 38.5 -7.8
AYDINLATMA CİHAZLARI TOPLAMI 25,949 292,565 21,826 269,076 -15.9 -8.0
Avize 25,086 287,544 21,199 264,952 -15.5 -7.9
Avize Aksam ve Parçaları 863 5,021 626 4,124 -27.4 -17.9
DOĞAL KAYNAKLI MADDE TOPLAMI 5,191,154 409,704 4,966,221 404,658 -4.3 -1.2
Yapı Elemanları 685,606 198,421 570,794 177,322 -16.7 -10.6
Suni Aşındırıcılar 444,903 166,798 436,792 181,887 -1.8 9.0
Toprak Ürünleri 4,060,645 44,484 3,958,635 45,448 -2.5 2.2
Diğerleri 58,053 159,980 83,504 213,087 43.8 33.2
GENEL TOPLAM 36,952,117 5,620,501 27,817,784 4,873,219 -24.7 -13.3

Kaynak : Tüm Birlikler Kayıt Rakamları