İstatistikler
TÜRKİYE GENELİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI 2019-2021 İHRACAT VERİLERİ |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 - 2021 Değişim % | 2020 - 2021 Değişim % | ||||||||||||
Miktar | Değer | $/Ton | Miktar | Değer | $/Ton | Miktar | Değer | $/Ton | Miktar | Değer | Miktar | Değer | ||||
ÇİMENTO SEKTÖRÜ TOPLAMI | 23.009.401 | 876.449 | 38 | 31.410.221 | 1.115.153 | 36 | 30.798.869 | 1.256.295 | 41 | 33,9 | 43,3 | -1,9 | 12,7 | |||
Klinker | 11.663.273 | 364.304 | 31 | 14.428.305 | 409.617 | 28 | 12.482.066 | 413.416 | 33 | 7,0 | 13,5 | -13,5 | 0,9 | |||
Çimento | 11.346.128 | 512.145 | 45 | 16.981.916 | 705.536 | 42 | 18.316.803 | 842.879 | 46 | 61,4 | 64,6 | 7,9 | 19,5 | |||
SERAMİK SEKTÖRÜ TOPLAMI | 2.603.373 | 1.223.854 | 437 | 2.954.195 | 1.303.584 | 441 | 3.629.815 | 1.666.562 | 459 | 39,4 | 36,2 | 22,9 | 27,8 | |||
Seramik Kaplama Malzemeleri | 2.090.664 | 664.377 | 318 | 2.445.200 | 776.634 | 318 | 2.923.084 | 963.641 | 330 | 39,8 | 45,0 | 19,5 | 24,1 | |||
Seramik Sağlık Gereçleri | 164.116 | 271.600 | 1.655 | 164.424 | 269.264 | 1.638 | 200.478 | 340.315 | 1.698 | 22,2 | 25,3 | 21,9 | 26,4 | |||
Porselen Sofra ve Mutfak Eşyası | 27.317 | 83.964 | 3.074 | 21.289 | 61.806 | 2.903 | 33.157 | 106.784 | 3.221 | 21,4 | 27,2 | 55,7 | 72,8 | |||
Seramik Sofra ve Mutfak Eşyası | 16.264 | 29.280 | 1.800 | 20.648 | 35.350 | 1.712 | 32.986 | 61.490 | 1.864 | 102,8 | 110,0 | 59,8 | 73,9 | |||
Refrakterler | 254.036 | 155.491 | 612 | 245.044 | 138.240 | 564 | 334.324 | 160.639 | 480 | 31,6 | 3,3 | 36,4 | 16,2 | |||
Seramik Süs Eşyası | 1.564 | 5.967 | 3.815 | 1.369 | 5.049 | 3.689 | 2.009 | 7.458 | 3.712 | 28,4 | 25,0 | 46,8 | 47,7 | |||
İnşaat Tuğlası ve Kiremit | 40.556 | 7.687 | 190 | 41.646 | 8.569 | 206 | 76.378 | 14.183 | 186 | 88,3 | 84,5 | 83,4 | 65,5 | |||
Diğerleri | 8.856 | 5.487 | 620 | 14.575 | 8.673 | 595 | 27.399 | 12.052 | 440 | 209,4 | 119,6 | 88,0 | 39,0 | |||
CAM SEKTÖRÜ TOPLAMI | 1.096.185 | 895.007 | 816 | 1.023.733 | 865.102 | 845 | 1.199.542 | 1.055.216 | 880 | 9,4 | 17,9 | 17,2 | 22,0 | |||
Düzcamlar | 344.712 | 93.407 | 271 | 175.868 | 51.500 | 293 | 259.173 | 81.896 | 316 | -24,8 | -12,3 | 47,4 | 59,0 | |||
Cam Ambalaj | 362.087 | 142.291 | 393 | 484.825 | 194.410 | 401 | 468.387 | 191.346 | 409 | 29,4 | 34,5 | -3,4 | -1,6 | |||
Cam Ev Eşyası | 175.376 | 305.814 | 1.744 | 144.387 | 258.556 | 1.791 | 173.802 | 332.374 | 1.912 | -0,9 | 8,7 | 20,4 | 28,6 | |||
Cam Lifi-Cam Yünü | 21.747 | 57.151 | 2.628 | 29.868 | 57.839 | 1.937 | 38.962 | 73.341 | 1.882 | 79,2 | 28,3 | 30,4 | 26,8 | |||
Aynalar | 26.454 | 30.159 | 1.140 | 18.722 | 23.284 | 1.244 | 23.913 | 31.928 | 1.335 | -9,6 | 5,9 | 27,7 | 37,1 | |||
Çok Katlı Yalıtım Camları | 45.020 | 77.506 | 1.722 | 43.656 | 80.972 | 1.855 | 56.738 | 101.591 | 1.791 | 26,0 | 31,1 | 30,0 | 25,5 | |||
Emniyet Camları | 29.868 | 99.370 | 3.327 | 82.711 | 111.024 | 1.342 | 126.244 | 163.128 | 1.292 | 322,7 | 64,2 | 52,6 | 46,9 | |||
İşlenmiş Cam | 23.767 | 20.079 | 845 | 19.963 | 18.111 | 907 | 24.831 | 22.449 | 904 | 4,5 | 11,8 | 24,4 | 24,0 | |||
Cam Süs Eşyası | 1.397 | 3.449 | 2.469 | 3.703 | 3.457 | 934 | 3.862 | 4.239 | 1.098 | 176,4 | 22,9 | 4,3 | 22,6 | |||
Diğerleri | 20.720 | 65.781 | 3.175 | 20.030 | 65.948 | 3.292 | 23.630 | 52.923 | 2.240 | 14,0 | -19,5 | 18,0 | -19,8 | |||
AYDINLATMA CİHAZLARI TOPLAMI | 20.694 | 223.867 | 10.818 | 20.758 | 207.870 | 10.014 | 25.291 | 260.960 | 10.318 | 22,2 | 16,6 | 21,8 | 25,5 | |||
Avize | 20.108 | 220.686 | 10.975 | 20.217 | 205.376 | 10.158 | 24.765 | 257.556 | 10.400 | 23,2 | 16,7 | 22,5 | 25,4 | |||
Avize Aksam ve Parçaları | 586 | 3.182 | 5.430 | 541 | 2.494 | 4.607 | 526 | 3.404 | 6.465 | -10,1 | 7,0 | -2,7 | 36,5 | |||
DOĞAL KAYNAKLI MADDE TOPLAMI | 5.227.979 | 314.450 | 60 | 5.924.476 | 287.321 | 48 | 6.338.663 | 398.928 | 63 | 21,2 | 26,9 | 7,0 | 38,8 | |||
Yapı Elemanları | 377.820 | 149.170 | 395 | 443.434 | 118.833 | 268 | 753.762 | 197.235 | 262 | 99,5 | 32,2 | 70,0 | 66,0 | |||
Suni Aşındırıcılar | 473.959 | 109.522 | 231 | 546.874 | 114.924 | 210 | 619.204 | 150.258 | 243 | 30,6 | 37,2 | 13,2 | 30,7 | |||
Toprak Ürünleri | 4.376.199 | 55.759 | 13 | 4.934.169 | 53.564 | 11 | 4.965.697 | 51.435 | 10 | 13,5 | -7,8 | 0,6 | -4,0 | |||
Diğerleri | 64.097 | 125.232 | 1.954 | 76.069 | 161.173 | 2.119 | 74.679 | 161.286 | 2.160 | 16,5 | 28,8 | -1,8 | 0,1 | |||
GENEL TOPLAM | 32.021.728 | 3.658.860 | 114 | 41.409.454 | 3.940.203 | 95 | 42.066.859 | 4.799.246 | 114 | 31,4 | 31,2 | 1,6 | 21,8 |
Kaynak : Tüm Birlikler Kayıt Rakamları