İstatistikler

İstatistikler


TÜRKİYE GENELİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI 2021-2022 İHRACAT VERİLERİ

  2021 2022 2021-2022 (%) Değişim
Değer Değer Değer
ÇİMENTO SEKTÖRÜ TOPLAMI 1,253,457 1,547,685 23.5
Klinker 413,416 403,320 -2.4
Çimento 840,041 1,144,365 36.2
SERAMİK SEKTÖRÜ TOPLAMI 1,665,419 1,906,998 14.5
Seramik Kaplama Malzemeleri 963,256 1,043,663 8.3
Seramik Sağlık Gereçleri 340,163 338,600 -0.5
Porselen Sofra ve Mutfak Eşyası 106,700 152,633 43.0
Seramik Sofra ve Mutfak Eşyası 61,382 64,589 5.2
Refrakterler 160,228 235,903 47.2
Seramik Süs Eşyası 7,456 10,144 36.0
İnşaat Tuğlası ve Kiremit 14,183 25,519 79.9
Diğerleri 12,050 35,948 198.3
CAM SEKTÖRÜ TOPLAMI 1,054,660 1,305,444 23.8
Düzcamlar 81,896 129,300 57.9
Cam Ambalaj 191,327 239,551 25.2
Cam Ev Eşyası 332,161 381,505 14.9
Cam Lifi-Cam Yünü 73,340 121,537 65.7
Aynalar 31,915 36,267 13.6
Çok Katlı Yalıtım Camları 101,387 128,085 26.3
Emniyet Camları 163,059 178,069 9.2
İşlenmiş Cam 22,449 15,405 -31.4
Cam Süs Eşyası 4,239 5,115 20.7
Diğerleri 52,886 70,611 33.5
AYDINLATMA CİHAZLARI TOPLAMI 260,936 292,893 12.2
Avize 257,532 287,871 11.8
Avize Aksam ve Parçaları 3,404 5,021 47.5
DOĞAL KAYNAKLI MADDE TOPLAMI 398,739 409,752 2.8
Yapı Elemanları 197,233 198,451 0.6
Suni Aşındırıcılar 150,072 166,816 11.2
Toprak Ürünleri 51,434 44,486 -13.5
Diğerleri 161,286 159,978 -0.8
GENEL TOPLAM 4,794,495 5,622,751 17.3

Kaynak : Tüm Birlikler Kayıt Rakamları